内職!ネットで稼ぐ!節約する!プチ金儲けTOPへ >> 実験企画!データで検証!TOP>> ポイン塔じゃんけんゲーム100日間勝負!
当サイトで紹介しているものに、「ポイン塔」というサイトがあります(現在はサイト終了しています)。
このサイト、毎日じゃんけんをしてポイントをためることができるのですが、このじゃんけん、なんだかインチキくさいと思ったことはありませんか?
「はっきり言って後出しくさい!」と思うのです。
ポイン塔に登録している方なら一度は感じたことはあるのではないでしょうか。
私はこのじゃんけんゲームについてはずっと不審に思ってきました。
後出しっぽいですし、実際あまり勝っていないような気がしていました。
「もしやプログラムを意図的に操作してイカサマをしているのではないか?」と考えました。
そこで、その真偽を確かめるために実際に100日間の統計を取ってみました。
理論的にいえばもちろん勝率は3分の1(「.333」)です。
これを大きく下回るようならばインチキの可能性が高いです。
さて、実際のところはどうなのでしょうか?
勝ちやすい手がどの手かの目安にもなるかと思うので、参考にしてみて下さい。
ポイン塔のじゃんけん勝敗です。買った場合に色をつけてあります。
※じゃんけんの出し方はランダムで、出す回数は33回ずつ平等(グーだけは34回)になるようにしています。便宜上、あいこの場合は抜いてあります。
| 日付 | 自分が出した手 | 相手が出した手 | 勝敗 | 獲得ポイント(ベガス) |
| 11/18 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 11/19 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 11/20 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 11/21 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 11/22 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 11/23 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 11/24 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 11/25 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 11/26 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 11/27 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 11/28 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 11/29 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 11/30 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 12/1 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 12/2 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 12/3 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 12/4 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 12/5 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 12/6 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 12/7 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 12/8 | チョキ | パー | 勝ち | 1ベガス |
| 12/9 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 12/10 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 12/11 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 12/12 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 12/13 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 12/14 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 12/15 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 12/16 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 12/17 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 12/18 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 12/19 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 12/20 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 12/21 | チョキ | パー | 勝ち | 1ベガス |
| 12/22 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 12/23 | チョキ | パー | 勝ち | 1ベガス |
| 12/24 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 12/25 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 12/26 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 12/27 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 12/28 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 12/29 | チョキ | パー | 勝ち | 1ベガス |
| 12/30 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 12/31 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 1/1 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 1/2 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 1/3 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 1/4 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 1/5 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 1/6 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 1/7 | チョキ | パー | 勝ち | 1ベガス |
| 1/8 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 1/9 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 1/10 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 1/11 | チョキ | パー | 勝ち | 1ベガス |
| 1/12 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 1/13 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 1/14 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 1/15 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 1/16 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 1/17 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 1/18 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 1/19 | チョキ | パー | 勝ち | 1ベガス |
| 1/20 | チョキ | パー | 勝ち | 1ベガス |
| 1/21 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 1/22 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 1/23 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 1/24 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 1/25 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 1/26 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 1/27 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 1/28 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 1/29 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 1/30 | チョキ | パー | 勝ち | 1ベガス |
| 1/31 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 2/1 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 2/2 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 2/3 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 2/4 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 2/5 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 2/6 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 2/7 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 2/8 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 2/9 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 2/10 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 2/11 | パー | チョキ | 負け | 0ベガス |
| 2/12 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 2/13 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 2/14 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 2/15 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 2/16 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 2/17 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 2/18 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 2/19 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 2/20 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 2/21 | チョキ | グー | 負け | 0ベガス |
| 2/22 | パー | グー | 勝ち | 1ベガス |
| 2/23 | グー | チョキ | 勝ち | 1ベガス |
| 2/24 | グー | パー | 負け | 0ベガス |
| 2/25 | チョキ | パー | 勝ち | 1ベガス |
| 累計 | − | − | 勝ち41/負け59 | 41ベガス |
近日結果発表予定です。
内職!ネットで稼ぐ!節約する!プチ金儲けTOPへ >> 実験企画!データで検証!TOP>> ポイン塔じゃんけんゲーム100日間勝負!